Zostało
Koniec za
Wygodna tkanina w noszeniu. mogę polecić. Bardzo szybka dostawa. 1AAA+++
Impressed with the durability, will last a long time.
Perfect for the beach, lightweight and quick-drying.
Nice color, versatile for different occasions.
Excellent customer service, quick delivery.
Płeć | Męskie |
Rodzaj spodni | Letnie szorty , Szorty na co dzień , Szorty |
Styl | Designerskie , Moda miejska |
Okazja | Święto , Codzienny , Codzienny , Na zewnątrz |
Materiał | Bawełna |
Wzór | Elastyczny pas , Przednia kieszeń , Ściągana na sznurek , Nadruk , Wzory graficzne , Działaj w moim wieku |
Rodzaj stanu | Średni Talia |
Elastyczność | Średnio elastyczny |
Długość spodni | Krótki |
Funkcja | Miękka , Oddychający |
Typ dopasowania | Regularny |
Rodzaj druku | Tłoczenie na gorąco |
Rodzaj rozporka | Ściągacze , Elastyczność |
Pora roku | Lato |
US | S:28;M:30;L:32;XL:34;XXL:36;3XL:38 |
UK | S:28;M:30;L:32;XL:34;XXL:36;3XL:38 |
EU | S:38;M:40;L:42;XL:44;XXL:46;3XL:48 |
TALIA (cm) | S:71;M:76;L:81;XL:86;XXL:91;3XL:96 |
Długość (cm) | S:51;M:52;L:53;XL:54;XXL:55;3XL:56 |
Biodra (cm) | S:109;M:114;L:119;XL:124;XXL:129;3XL:134 |
Pierwsza strona | FF |
Zamieszczone Data | 05/19/2023 |
Tryb produkcji | Zamówienia zewnętrzne |
Rozmiar | US | UK | EU | TALIA | Długość | Biodra |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 28 | 38 | 28 | 20 | 43 |
M | 30 | 30 | 40 | 30 | 20½ | 45 |
L | 32 | 32 | 42 | 32 | 20¾ | 46¾ |
XL | 34 | 34 | 44 | 33¾ | 21¼ | 48¾ |
XXL | 36 | 36 | 46 | 35¾ | 21¾ | 50¾ |
3XL | 38 | 38 | 48 | 37¾ | 22 | 52¾ |
Nie przegap okazji, aby zdobyć ekskluzywne przedmioty w specjalnej zniżce przed ich premierą! Nasza przedsprzedaż trwa tylko 14 dni, a im szybciej zamówisz, tym więcej zaoszczędzisz! Ceny różnią się w zależności od postępu. Im mniejszy postęp, tym większa oszczędność. Rozbicie rabatów: . 1% - 100% postępu: 30% rabatu [Największa oszczędność!] . 101% - 200% postępu: 20% rabatu . Powyżej 200% postępu: 10% rabatu
Pośpiesz się! Ceny wzrosną po 14 dniach! Po osiągnięciu 100% postępu, Twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 14-21 dni roboczych. Jeśli nie osiągniemy tego celu, otrzymasz pełny zwrot w ciągu 3-5 dni roboczych.
Zamów teraz i zablokuj swoje oszczędności!
tylko dla użytkowników aplikacji