restant
Fini dans
the color is so great,I like it
Elegant and stylish wedding attire.
Meilleur matériau. Un peu serré mais ça en vaut la peine
Occasion | Mariage |
Décolleté | Col de fermeture |
Tissu | Velours |
Type d'ajustement | Coupe sur mesure |
Boutons de veste | Simple Boutonnage Deux Boutons |
Ventilations de la veste | Unique (Centre) |
Inclut | Gilet , Pantalon , Veste |
Boutons de gilet | 8 |
Fermeture à l'avant | Veste droite |
Saison | Automne , Hiver |
Longueur du Vêtement (cm) | XS:70;S:71;M:72;L:73;XL:74;XXL:75;XXXL:76 |
Nombre d'Articles | 3 pièces |
Tour de taille des vêtements (cm) | XS:94;S:99;M:104;L:109;XL:114;XXL:119;XXXL:124 |
Taille | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur du Vêtement | Taille des pantalons | Hanches | Longueur de pantalon | Tour de taille des vêtements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40¼ | 24½ | 17¼ | 27½ | 32¼ | 40¼ | 40½ | 37 |
S | 42¼ | 25 | 18 | 28 | 34¼ | 42¼ | 41¼ | 39 |
M | 44 | 25½ | 18½ | 28¼ | 36¼ | 44 | 42¼ | 41 |
L | 46 | 26 | 19 | 28¾ | 38¼ | 46 | 43 | 43 |
XL | 48 | 26½ | 19¾ | 29¼ | 40¼ | 48 | 43¾ | 45 |
XXL | 50 | 27¼ | 20¼ | 29½ | 42¼ | 50 | 44½ | 46¾ |
XXXL | 52 | 27½ | 20¾ | 30 | 44 | 52 | 45¼ | 48¾ |
Ne manquez pas votre chance de saisir des articles exclusifs à un tarif spécial avant leur lancement ! Notre pré-vente dure seulement 14 jours, et plus tôt vous commandez, plus vous économisez ! Les prix varient en fonction de l'avancement. Plus l'avancement est faible, plus vos économies sont importantes. Détails des réductions : . 1% - 100% Avancement : 30% de réduction [Économie maximale !] . 101% - 200% Avancement : 20% de réduction . Plus de 200% Avancement : 10% de réduction
Dépêchez-vous ! Les prix augmenteront après 14 jours ! Dès que nous atteindrons 100 % de progrès, votre commande sera expédiée dans les 14-21 jours ouvrables. Si nous n'atteignons pas cet objectif, vous recevrez un remboursement complet dans les 3-5 jours ouvrables.
Commandez maintenant et verrouillez vos économies !
Uniquement pour les utilisateurs de l'application