restant
Fini dans
-10% (Achetez ≥3 articles) | -15% (Achetez ≥4 articles)
Celui-ci est mon préféré absolu ressemble exactement à limage
Plus mince que prévu mais toujours super pour la Floride où il ne fait pas si froid, juste commandé un peu plus long car mon garçon vient de fêter ses 9 ans et la taille est pour 9-10
Pour | Garçons |
Groupe d'âge | Enfants |
Style | Actif , Occasionnel , Mode , Frais , Quotidien , street style |
Occasion | Extérieur , Vacances , Rue |
Vêtements pour enfants | Ensemble Hoodie et Pantalon de survêtement |
Quantité | 2 Pièces |
Tissu | Polyester |
Motif | Géométrique |
Manches & Bretelles | manche longue |
Désign | Imprimé |
Âge | 3-12 ans |
Saison | Automne , Printemps |
Délicat | Lavage en Machine |
Type d'ajustement | Coupe régulière |
Type d'impression | 3D effet |
Décolleté | À capuche |
Taille | Taille | Poitrine | Manche | Longueur [Haut] | Longueur [en bas] |
---|---|---|---|---|---|
3-4 ans (110 cm) | 17¼ | 28¼ | 15¼ | 17 | 25¼ |
4-5 ans (120 cm) | 18½ | 30 | 16¾ | 19 | 27¼ |
5-6 ans (130 cm) | 19¾ | 31½ | 18 | 20¼ | 29 |
7-8 ans (140 cm) | 20¾ | 33 | 19½ | 21¾ | 30½ |
9-10 ans (150 cm) | 22 | 35 | 20¾ | 23 | 32 |
11-12 ans (160 cm) | 23¼ | 37 | 22¾ | 24½ | 33¼ |
Ne manquez pas votre chance de saisir des articles exclusifs à un tarif spécial avant leur lancement ! Notre pré-vente dure seulement 14 jours, et plus tôt vous commandez, plus vous économisez ! Les prix varient en fonction de l'avancement. Plus l'avancement est faible, plus vos économies sont importantes. Détails des réductions : . 1% - 100% Avancement : 30% de réduction [Économie maximale !] . 101% - 200% Avancement : 20% de réduction . Plus de 200% Avancement : 10% de réduction
Dépêchez-vous ! Les prix augmenteront après 14 jours ! Dès que nous atteindrons 100 % de progrès, votre commande sera expédiée dans les 14-21 jours ouvrables. Si nous n'atteignons pas cet objectif, vous recevrez un remboursement complet dans les 3-5 jours ouvrables.
Commandez maintenant et verrouillez vos économies !
Uniquement pour les utilisateurs de l'application