restant
Fini dans
Taille parfaite prise de mesures comme indiqué dans le tableau ne sent pas
Ok
Elegant attire for gentlemen, splendid!
Für den Preis hochwertig, Relativ zerknittert.
très joli costume, 3 pièces pantacourt, gilet, veste, 1 jablo et les manchettes dentelle très jolies, je recommande
Pour | Homme |
Types | Tenues |
Matériau | Polyester |
Style | Rococo , Baroque , Victorienne |
Taille (cm) | XS:72-76;S:76-80;M:80-84;L:84-88;XL:88-92;2XL:92-96;3XL:96-100 |
Largeur de l'épaule (cm) | XS:43.8;S:45;M:46.2;L:47.4;XL:48.6;2XL:49.8;3XL:51 |
LONGUEUR DE MANCHES (cm) | XS:61.4;S:62.6;M:64;L:65;XL:66.2;2XL:67.4;3XL:68.6 |
Thème | Royal |
Groupe d'âge | Adulte |
Occasion | Carnaval de Venise , Soirée , Performance , Mascarade |
Vacances | Carnaval , Halloween |
Saison | Toutes saisons |
Contenu | Manche , Collier , Pantalon , Manteau |
Taille | Longueur du Vêtement | Taille | Poitrine | Largeur de l'épaule | LONGUEUR DE MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36½ | 28¼-30 | 39 | 17¼ | 24¼ |
S | 37½ | 30-31½ | 41 | 17¾ | 24¾ |
M | 38¼ | 31½-33 | 43 | 18¼ | 25¼ |
L | 39 | 33-34¾ | 45 | 18¾ | 25½ |
XL | 39¾ | 34¾-36¼ | 46¾ | 19¼ | 26 |
2XL | 40½ | 36¼-37¾ | 48¾ | 19½ | 26½ |
3XL | 41¼ | 37¾-39¼ | 50¾ | 20 | 27 |
Ne manquez pas votre chance de saisir des articles exclusifs à un tarif spécial avant leur lancement ! Notre pré-vente dure seulement 14 jours, et plus tôt vous commandez, plus vous économisez ! Les prix varient en fonction de l'avancement. Plus l'avancement est faible, plus vos économies sont importantes. Détails des réductions : . 1% - 100% Avancement : 30% de réduction [Économie maximale !] . 101% - 200% Avancement : 20% de réduction . Plus de 200% Avancement : 10% de réduction
Dépêchez-vous ! Les prix augmenteront après 14 jours ! Dès que nous atteindrons 100 % de progrès, votre commande sera expédiée dans les 14-21 jours ouvrables. Si nous n'atteignons pas cet objectif, vous recevrez un remboursement complet dans les 3-5 jours ouvrables.
Commandez maintenant et verrouillez vos économies !
Pour les Nouveaux Utilisateurs de l'Application